Voici le profil statistique de Saint-Épiphane réalisé en 2021 par le Centre local de développement de la MRC de Rivière-du-Loup. Profil statistique 2021
Tableau synthèse de la MRC de Rivière-du-Loup
Année de référence 2021 | Saint-Épiphane | Maximum en ruralité* | Minimum en ruralité* |
---|---|---|---|
Vitalité économique | |||
Indice de vitalité | 0.47 | 10.26 | -8.46 |
Analyse démographique | |||
Population | 836 | 1 848 | 247 |
Variation population 2016-2021 | 1.1 | 12.6 | 0.8 |
Indicateur de vieillesse (% de 65 ans et +) | 21.0 | 30.9 | 8.5 |
Pourcentage des 35 ans et moins | 37.7 | 44.9 | 25.4 |
Familles et ménages | |||
Nombre de ménages | 370 | 855 | 120 |
Nombre de familles | 225 | 550 | 70 |
Scolarité des personnes âgées de 25 ans et plus | |||
N’ayant pas obtenu le diplôme secondaire (%) | 16.9 | 25.9 | 6.1 |
Diplôme d’études secondaires (%) | 18.1 | 22.2 | 8.6 |
Diplôme d’études professionnelles (%) | 38.6 | 41.7 | 20.9 |
Niveau collégial (%) | 14.5 | 28.0 | 7.4 |
Niveau universitaire (%) | 8.4 | 43.4 | 7.4 |
Revenu | |||
Revenu moyen des ménages avant impôt | 66 800 $ | 124 400 $ | 66 800 $ |
Revenu moyen des ménages après impôt | 58 800 $ | 91 200 $ | 58 800 $ |
Marché du travail (emplois occupés par les résidents) | |||
Secteur primaire (%) | 13.4 | 20.1 | 5.2 |
Secteur secondaire (%) | 29.3 | 29.8 | 11.1 |
Secteur tertiaire (%) | 57.3 | 70.3 | 57.7 |
Taux de chômage (%) | 6.4 | 9.2 | 4.5 |
Taux d’activité (%) | 61.9 | 74.0 | 53.4 |
Taux d’emploi (%) | 57.0 | 66.7 | 56.25 |
Historique du profil statistique
Profil statistique 2014
Saint-Épiphane en bref...
- Constitution : 1er juillet 1855
- Densité : 10 habitants/km²
- Population : 836 habitants
- Gentilé : Épiphanois - Épiphanoise
- Superficie : 82,36 km²
- Longueur de routes : 66,5 km
- MRC de Rivière-du-Loup